Dalian Keshunwei Elektromotor 12 Nm 1430 U/Min gebraucht kaufen (78’069)

  • Ergebnisse sortieren

  • Niedrigster Preis Höchster Preis
  • Neuste Inserate Älteste Inserate
  • Kürzeste Entfernung Weiteste Entfernung
  • Neustes Baujahr Ältestes Baujahr
  • Neuste Aktualisierung Älteste Aktualisierung
  • Hersteller A bis Z Hersteller Z bis A
  • Relevanz
Niedrigster Preis
Preis
Höchster Preis
Preis
Neuste Inserate
Einstelldatum
Älteste Inserate
Einstelldatum
Kürzeste Entfernung
Entfernung
Weiteste Entfernung
Entfernung
Neustes Baujahr
Baujahr
Ältestes Baujahr
Baujahr
Neuste Aktualisierung
Aktualisierung
Älteste Aktualisierung
Aktualisierung
Hersteller A bis Z
Hersteller
Hersteller Z bis A
Hersteller
Bezeichnung A bis Z
Bezeichnung
Bezeichnung Z bis A
Bezeichnung
Modell A bis Z
Modell
Modell Z bis A
Modell
Niedrigste Referenz
Referenz
Höchste Referenz
Referenz
Kürzeste Laufzeit
Laufzeit
Längste Laufzeit
Laufzeit
Relevanz
Relevanz
Kleinanzeige
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 U/min 43 Nm i=20,3 3-phasig SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 U/min 43 Nm i=20,3 3-phasig SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 U/min 43 Nm i=20,3 3-phasig SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 U/min 43 Nm i=20,3 3-phasig SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 U/min 43 Nm i=20,3 3-phasig SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 U/min 43 Nm i=20,3 3-phasig SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 U/min 43 Nm i=20,3 3-phasig SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
933 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 U/min 43 Nm i=20,3 3-phasig
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowySEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
933 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
933 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
more images
Polen Wymysłów
933 km

SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 NmSEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor, 0,55 kW, 77 U/min, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor, 0,55 kW, 77 U/min, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor, 0,55 kW, 77 U/min, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor, 0,55 kW, 77 U/min, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor, 0,55 kW, 77 U/min, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor, 0,55 kW, 77 U/min, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
more images
Polen Wymysłów
933 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor, 0,55 kW, 77 U/min, 54 Nm, 230/400 V
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
933 km

Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Schneckengetriebemotor SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03, 0,25 kW, 130 U/min, 16 Nm, 230/400 V Motoreduktor ślimakowy SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V Motoreduktor ślimakowy SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V
Schneckengetriebemotor SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03, 0,25 kW, 130 U/min, 16 Nm, 230/400 V Motoreduktor ślimakowy SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V Motoreduktor ślimakowy SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V
Schneckengetriebemotor SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03, 0,25 kW, 130 U/min, 16 Nm, 230/400 V Motoreduktor ślimakowy SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V Motoreduktor ślimakowy SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V
Schneckengetriebemotor SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03, 0,25 kW, 130 U/min, 16 Nm, 230/400 V Motoreduktor ślimakowy SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V Motoreduktor ślimakowy SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V
Schneckengetriebemotor SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03, 0,25 kW, 130 U/min, 16 Nm, 230/400 V Motoreduktor ślimakowy SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V Motoreduktor ślimakowy SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V
Schneckengetriebemotor SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03, 0,25 kW, 130 U/min, 16 Nm, 230/400 V Motoreduktor ślimakowy SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V Motoreduktor ślimakowy SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V
Schneckengetriebemotor SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03, 0,25 kW, 130 U/min, 16 Nm, 230/400 V Motoreduktor ślimakowy SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V Motoreduktor ślimakowy SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
933 km

Schneckengetriebemotor SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03, 0,25 kW, 130 U/min, 16 Nm, 230/400 V
Motoreduktor ślimakowy SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 VMotoreduktor ślimakowy SEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,18 kW 3000 U/min cemp S9
Elektromotor 0,18 kW 3000 U/min cemp S9
Elektromotor 0,18 kW 3000 U/min cemp S9
Elektromotor 0,18 kW 3000 U/min cemp S9
Elektromotor 0,18 kW 3000 U/min cemp S9
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 0,18 kW 3000 U/min
cempS9

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 10 kW 1460 U/min Volta 02-32-4-C1
Elektromotor 10 kW 1460 U/min Volta 02-32-4-C1
Elektromotor 10 kW 1460 U/min Volta 02-32-4-C1
Elektromotor 10 kW 1460 U/min Volta 02-32-4-C1
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 10 kW 1460 U/min
Volta02-32-4-C1

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 4 kW 2940 U/min EP ASI 112 M-28-2
Elektromotor 4 kW 2940 U/min EP ASI 112 M-28-2
Elektromotor 4 kW 2940 U/min EP ASI 112 M-28-2
Elektromotor 4 kW 2940 U/min EP ASI 112 M-28-2
Elektromotor 4 kW 2940 U/min EP ASI 112 M-28-2
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 4 kW 2940 U/min
EPASI 112 M-28-2

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,55/0,75 kW 945/1410 U/min COEL HF90LB4/6
Elektromotor 0,55/0,75 kW 945/1410 U/min COEL HF90LB4/6
Elektromotor 0,55/0,75 kW 945/1410 U/min COEL HF90LB4/6
Elektromotor 0,55/0,75 kW 945/1410 U/min COEL HF90LB4/6
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 0,55/0,75 kW 945/1410 U/min
COELHF90LB4/6

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 11 kW 3000 U/min Elektrim B3
Elektromotor 11 kW 3000 U/min Elektrim B3
Elektromotor 11 kW 3000 U/min Elektrim B3
Elektromotor 11 kW 3000 U/min Elektrim B3
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 11 kW 3000 U/min
ElektrimB3

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 13 kW 2930 U/min EMT ASI160M38
Elektromotor 13 kW 2930 U/min EMT ASI160M38
Elektromotor 13 kW 2930 U/min EMT ASI160M38
Elektromotor 13 kW 2930 U/min EMT ASI160M38
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 13 kW 2930 U/min
EMTASI160M38

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 1,1 kW 2800 U/min HEW R-F80L/2
Elektromotor 1,1 kW 2800 U/min HEW R-F80L/2
Elektromotor 1,1 kW 2800 U/min HEW R-F80L/2
Elektromotor 1,1 kW 2800 U/min HEW R-F80L/2
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 1,1 kW 2800 U/min
HEWR-F80L/2

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Aufwickelmotor TA=8 Nm 25 U/min Himmel 42DF12HR710St
Aufwickelmotor TA=8 Nm 25 U/min Himmel 42DF12HR710St
Aufwickelmotor TA=8 Nm 25 U/min Himmel 42DF12HR710St
Aufwickelmotor TA=8 Nm 25 U/min Himmel 42DF12HR710St
Aufwickelmotor TA=8 Nm 25 U/min Himmel 42DF12HR710St
more images
Wiefelstede
715 km

Aufwickelmotor TA=8 Nm 25 U/min
Himmel42DF12HR710St

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,09 kW 1325 U/min Paesen MR56B4
Elektromotor 0,09 kW 1325 U/min Paesen MR56B4
Elektromotor 0,09 kW 1325 U/min Paesen MR56B4
Elektromotor 0,09 kW 1325 U/min Paesen MR56B4
Elektromotor 0,09 kW 1325 U/min Paesen MR56B4
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 0,09 kW 1325 U/min
PaesenMR56B4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,55 kW   1350 U/min Holz-Her 80S-4
Elektromotor 0,55 kW   1350 U/min Holz-Her 80S-4
Elektromotor 0,55 kW   1350 U/min Holz-Her 80S-4
Elektromotor 0,55 kW   1350 U/min Holz-Her 80S-4
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 0,55 kW 1350 U/min
Holz-Her80S-4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,55 kW 2800 U/min Dietz DR 71 b/2p
Elektromotor 0,55 kW 2800 U/min Dietz DR 71 b/2p
Elektromotor 0,55 kW 2800 U/min Dietz DR 71 b/2p
Elektromotor 0,55 kW 2800 U/min Dietz DR 71 b/2p
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 0,55 kW 2800 U/min
DietzDR 71 b/2p

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 18,5 kW 3000 U/min unbekannt B3
Elektromotor 18,5 kW 3000 U/min unbekannt B3
Elektromotor 18,5 kW 3000 U/min unbekannt B3
Elektromotor 18,5 kW 3000 U/min unbekannt B3
Elektromotor 18,5 kW 3000 U/min unbekannt B3
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 18,5 kW 3000 U/min
unbekanntB3

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,55 kW 1500 U/min Leroy LS80PC
Elektromotor 0,55 kW 1500 U/min Leroy LS80PC
Elektromotor 0,55 kW 1500 U/min Leroy LS80PC
Elektromotor 0,55 kW 1500 U/min Leroy LS80PC
Elektromotor 0,55 kW 1500 U/min Leroy LS80PC
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 0,55 kW 1500 U/min
LeroyLS80PC

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 3 kW 950 U/min ATM B3-132Dx3x1000A
Elektromotor 3 kW 950 U/min ATM B3-132Dx3x1000A
Elektromotor 3 kW 950 U/min ATM B3-132Dx3x1000A
Elektromotor 3 kW 950 U/min ATM B3-132Dx3x1000A
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 3 kW 950 U/min
ATMB3-132Dx3x1000A

Geprüfter Händler
Anrufen
Siegel

Vertrauenssiegel

Durch Maschinensucher zertifizierte Händler

Vertrauenssiegel
Kleinanzeige
Elektromotor 0,18 kW 1360 U/min VEM KMRB56G4FT
Elektromotor 0,18 kW 1360 U/min VEM KMRB56G4FT
