Elektromotor 0,37 Kw 920 U/Min gebraucht kaufen (79’631)

  • Ergebnisse sortieren

  • Niedrigster Preis Höchster Preis
  • Neuste Inserate Älteste Inserate
  • Kürzeste Entfernung Weiteste Entfernung
  • Neustes Baujahr Ältestes Baujahr
  • Neuste Aktualisierung Älteste Aktualisierung
  • Hersteller A bis Z Hersteller Z bis A
  • Relevanz
Niedrigster Preis
Preis
Höchster Preis
Preis
Neuste Inserate
Einstelldatum
Älteste Inserate
Einstelldatum
Kürzeste Entfernung
Entfernung
Weiteste Entfernung
Entfernung
Neustes Baujahr
Baujahr
Ältestes Baujahr
Baujahr
Neuste Aktualisierung
Aktualisierung
Älteste Aktualisierung
Aktualisierung
Hersteller A bis Z
Hersteller
Hersteller Z bis A
Hersteller
Bezeichnung A bis Z
Bezeichnung
Bezeichnung Z bis A
Bezeichnung
Modell A bis Z
Modell
Modell Z bis A
Modell
Niedrigste Referenz
Referenz
Höchste Referenz
Referenz
Kürzeste Laufzeit
Laufzeit
Längste Laufzeit
Laufzeit
Relevanz
Relevanz
Kleinanzeige
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
933 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
933 km

Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,18 kW 3000 U/min cemp S9
Elektromotor 0,18 kW 3000 U/min cemp S9
Elektromotor 0,18 kW 3000 U/min cemp S9
Elektromotor 0,18 kW 3000 U/min cemp S9
Elektromotor 0,18 kW 3000 U/min cemp S9
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 0,18 kW 3000 U/min
cempS9

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 10 kW 1460 U/min Volta 02-32-4-C1
Elektromotor 10 kW 1460 U/min Volta 02-32-4-C1
Elektromotor 10 kW 1460 U/min Volta 02-32-4-C1
Elektromotor 10 kW 1460 U/min Volta 02-32-4-C1
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 10 kW 1460 U/min
Volta02-32-4-C1

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 4 kW 2940 U/min EP ASI 112 M-28-2
Elektromotor 4 kW 2940 U/min EP ASI 112 M-28-2
Elektromotor 4 kW 2940 U/min EP ASI 112 M-28-2
Elektromotor 4 kW 2940 U/min EP ASI 112 M-28-2
Elektromotor 4 kW 2940 U/min EP ASI 112 M-28-2
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 4 kW 2940 U/min
EPASI 112 M-28-2

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,55/0,75 kW 945/1410 U/min COEL HF90LB4/6
Elektromotor 0,55/0,75 kW 945/1410 U/min COEL HF90LB4/6
Elektromotor 0,55/0,75 kW 945/1410 U/min COEL HF90LB4/6
Elektromotor 0,55/0,75 kW 945/1410 U/min COEL HF90LB4/6
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 0,55/0,75 kW 945/1410 U/min
COELHF90LB4/6

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 11 kW 3000 U/min Elektrim B3
Elektromotor 11 kW 3000 U/min Elektrim B3
Elektromotor 11 kW 3000 U/min Elektrim B3
Elektromotor 11 kW 3000 U/min Elektrim B3
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 11 kW 3000 U/min
ElektrimB3

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,37 kW 93 U/min Blecher 71B-4
Getriebemotor 0,37 kW 93 U/min Blecher 71B-4
Getriebemotor 0,37 kW 93 U/min Blecher 71B-4
Getriebemotor 0,37 kW 93 U/min Blecher 71B-4
Getriebemotor 0,37 kW 93 U/min Blecher 71B-4
more images
Wiefelstede
715 km

Getriebemotor 0,37 kW 93 U/min
Blecher71B-4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,37 kW 97 U/min SME FC71B
Getriebemotor 0,37 kW 97 U/min SME FC71B
Getriebemotor 0,37 kW 97 U/min SME FC71B
Getriebemotor 0,37 kW 97 U/min SME FC71B
Getriebemotor 0,37 kW 97 U/min SME FC71B
more images
Wiefelstede
715 km

Getriebemotor 0,37 kW 97 U/min
SMEFC71B

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,37 kW 93 U/min MGM BA71B4
Getriebemotor 0,37 kW 93 U/min MGM BA71B4
Getriebemotor 0,37 kW 93 U/min MGM BA71B4
Getriebemotor 0,37 kW 93 U/min MGM BA71B4
Getriebemotor 0,37 kW 93 U/min MGM BA71B4
more images
Wiefelstede
715 km

Getriebemotor 0,37 kW 93 U/min
MGMBA71B4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 13 kW 2930 U/min EMT ASI160M38
Elektromotor 13 kW 2930 U/min EMT ASI160M38
Elektromotor 13 kW 2930 U/min EMT ASI160M38
Elektromotor 13 kW 2930 U/min EMT ASI160M38
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 13 kW 2930 U/min
EMTASI160M38

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 1,1 kW 2800 U/min HEW R-F80L/2
Elektromotor 1,1 kW 2800 U/min HEW R-F80L/2
Elektromotor 1,1 kW 2800 U/min HEW R-F80L/2
Elektromotor 1,1 kW 2800 U/min HEW R-F80L/2
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 1,1 kW 2800 U/min
HEWR-F80L/2

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 5,5 kW 1430 U/min AEG NK63f-4
Elektromotor 5,5 kW 1430 U/min AEG NK63f-4
Elektromotor 5,5 kW 1430 U/min AEG NK63f-4
Elektromotor 5,5 kW 1430 U/min AEG NK63f-4
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 5,5 kW 1430 U/min
AEGNK63f-4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,37 kW 200 U/min Obermoser D77RKF
Getriebemotor 0,37 kW 200 U/min Obermoser D77RKF
Getriebemotor 0,37 kW 200 U/min Obermoser D77RKF
Getriebemotor 0,37 kW 200 U/min Obermoser D77RKF
more images
Wiefelstede
715 km

Getriebemotor 0,37 kW 200 U/min
ObermoserD77RKF

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,37 kW 63 U/min Bauer SG2-21/DK74-178
Getriebemotor 0,37 kW 63 U/min Bauer SG2-21/DK74-178
Getriebemotor 0,37 kW 63 U/min Bauer SG2-21/DK74-178
Getriebemotor 0,37 kW 63 U/min Bauer SG2-21/DK74-178
more images
Wiefelstede
715 km

Getriebemotor 0,37 kW 63 U/min
BauerSG2-21/DK74-178

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,37 kW 20 U/min Leroy Somer LZ63L2
Getriebemotor 0,37 kW 20 U/min Leroy Somer LZ63L2
Getriebemotor 0,37 kW 20 U/min Leroy Somer LZ63L2
Getriebemotor 0,37 kW 20 U/min Leroy Somer LZ63L2
more images
Wiefelstede
715 km

Getriebemotor 0,37 kW 20 U/min
Leroy SomerLZ63L2

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,37 kW 41,5 U/min BAUER D0040/101
Getriebemotor 0,37 kW 41,5 U/min BAUER D0040/101
Getriebemotor 0,37 kW 41,5 U/min BAUER D0040/101
Getriebemotor 0,37 kW 41,5 U/min BAUER D0040/101
more images
Wiefelstede
715 km

Getriebemotor 0,37 kW 41,5 U/min
BAUERD0040/101

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,37 kW 82 U/min Varvel MV71B4
Getriebemotor 0,37 kW 82 U/min Varvel MV71B4
Getriebemotor 0,37 kW 82 U/min Varvel MV71B4
Getriebemotor 0,37 kW 82 U/min Varvel MV71B4
Getriebemotor 0,37 kW 82 U/min Varvel MV71B4
more images
Wiefelstede
715 km

Getriebemotor 0,37 kW 82 U/min
VarvelMV71B4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,37 kW 63 U/min Flender S01-M1C4
Getriebemotor 0,37 kW 63 U/min Flender S01-M1C4
Getriebemotor 0,37 kW 63 U/min Flender S01-M1C4
Getriebemotor 0,37 kW 63 U/min Flender S01-M1C4
more images
Wiefelstede
715 km

Getriebemotor 0,37 kW 63 U/min
FlenderS01-M1C4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,37 kW 41 U/min SEW-EURODRIVE R53WD71D-4
Getriebemotor 0,37 kW 41 U/min SEW-EURODRIVE R53WD71D-4
Getriebemotor 0,37 kW 41 U/min SEW-EURODRIVE R53WD71D-4
Getriebemotor 0,37 kW 41 U/min SEW-EURODRIVE R53WD71D-4
more images
Wiefelstede
715 km

Getriebemotor 0,37 kW 41 U/min
SEW-EURODRIVER53WD71D-4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,09 kW 1325 U/min Paesen MR56B4
Elektromotor 0,09 kW 1325 U/min Paesen MR56B4
Elektromotor 0,09 kW 1325 U/min Paesen MR56B4
Elektromotor 0,09 kW 1325 U/min Paesen MR56B4
Elektromotor 0,09 kW 1325 U/min Paesen MR56B4
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 0,09 kW 1325 U/min
PaesenMR56B4

Geprüfter Händler
Anrufen
Siegel

Vertrauenssiegel

Durch Maschinensucher zertifizierte Händler

Vertrauenssiegel
Kleinanzeige
Elektromotor 0,55 kW   1350 U/min Holz-Her 80S-4
Elektromotor 0,55 kW   1350 U/min Holz-Her 80S-4
Elektromotor 0,55 kW   1350 U/min Holz-Her 80S-4
Elektromotor 0,55 kW   1350 U/min Holz-Her 80S-4
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 0,55 kW 1350 U/min
Holz-Her80S-4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,55 kW 2800 U/min Dietz DR 71 b/2p
Elektromotor 0,55 kW 2800 U/min Dietz DR 71 b/2p
Elektromotor 0,55 kW 2800 U/min Dietz DR 71 b/2p
Elektromotor 0,55 kW 2800 U/min Dietz DR 71 b/2p
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 0,55 kW 2800 U/min
DietzDR 71 b/2p

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 18,5 kW 3000 U/min unbekannt B3
Elektromotor 18,5 kW 3000 U/min unbekannt B3
Elektromotor 18,5 kW 3000 U/min unbekannt B3
Elektromotor 18,5 kW 3000 U/min unbekannt B3
Elektromotor 18,5 kW 3000 U/min unbekannt B3
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 18,5 kW 3000 U/min
unbekanntB3

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,55 kW 1500 U/min Leroy LS80PC
Elektromotor 0,55 kW 1500 U/min Leroy LS80PC
Elektromotor 0,55 kW 1500 U/min Leroy LS80PC
Elektromotor 0,55 kW 1500 U/min Leroy LS80PC
Elektromotor 0,55 kW 1500 U/min Leroy LS80PC
more images
Wiefelstede
715 km

Elektromotor 0,55 kW 1500 U/min
LeroyLS80PC

Geprüfter Händler
Anrufen

Das könnte Sie auch interessieren

Bundesliga Sponsoring

Maschinensucher ist zweitgrößter Sponsor der 1. Bundesliga

Pistenraupen

Die 10 stärksten Pistenraupen der Welt

Snooker Sponsoring Machineseeker German Masters

Jetzt auch im Snooker aktiv: Maschinensucher sponsert German Masters

Größten Containerschiffe

Giganten der Meere: Die 10 größten Containerschiffe der Welt

Team Maschinensucher Olympia 2024

Team Maschinensucher bei Olympia 2024 in Paris

Maschinensucher Auktionen im MM MaschinenMarkt

Der MM MaschinenMarkt über die Auktionen des Marktführers