Getriebemotor 0,8 Kw 400 U/Min gebraucht kaufen (84’156)

  • Ergebnisse sortieren

  • Niedrigster Preis Höchster Preis
  • Neuste Inserate Älteste Inserate
  • Kürzeste Entfernung Weiteste Entfernung
  • Neustes Baujahr Ältestes Baujahr
  • Neuste Aktualisierung Älteste Aktualisierung
  • Hersteller A bis Z Hersteller Z bis A
  • Relevanz
Niedrigster Preis
Preis
Höchster Preis
Preis
Neuste Inserate
Einstelldatum
Älteste Inserate
Einstelldatum
Kürzeste Entfernung
Entfernung
Weiteste Entfernung
Entfernung
Neustes Baujahr
Baujahr
Ältestes Baujahr
Baujahr
Neuste Aktualisierung
Aktualisierung
Älteste Aktualisierung
Aktualisierung
Hersteller A bis Z
Hersteller
Hersteller Z bis A
Hersteller
Bezeichnung A bis Z
Bezeichnung
Bezeichnung Z bis A
Bezeichnung
Modell A bis Z
Modell
Modell Z bis A
Modell
Niedrigste Referenz
Referenz
Höchste Referenz
Referenz
Kürzeste Laufzeit
Laufzeit
Längste Laufzeit
Laufzeit
Relevanz
Relevanz
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,37 kW  101 U/min Flender Himmel Z10-M1C4
Getriebemotor 0,37 kW  101 U/min Flender Himmel Z10-M1C4
Getriebemotor 0,37 kW  101 U/min Flender Himmel Z10-M1C4
Getriebemotor 0,37 kW  101 U/min Flender Himmel Z10-M1C4
Getriebemotor 0,37 kW  101 U/min Flender Himmel Z10-M1C4
Getriebemotor 0,37 kW  101 U/min Flender Himmel Z10-M1C4
more images
Deutschland Wiefelstede
717 km

Getriebemotor 0,37 kW 101 U/min
Flender HimmelZ10-M1C4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  160-1600 U/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  160-1600 U/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  160-1600 U/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  160-1600 U/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  160-1600 U/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  160-1600 U/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  160-1600 U/min Flender Himmel LK 02-M1C4
more images
Deutschland Wiefelstede
717 km

Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW 160-1600 U/min
Flender HimmelLK 02-M1C4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  160-1600 U/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  160-1600 U/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  160-1600 U/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  160-1600 U/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  160-1600 U/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  160-1600 U/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  160-1600 U/min Flender Himmel LK 02-M1C4
more images
Deutschland Wiefelstede
717 km

Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW 160-1600 U/min
Flender HimmelLK 02-M1C4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Regelbarer Getriebemotor 4 kW  14,5-109 U/min Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
Regelbarer Getriebemotor 4 kW  14,5-109 U/min Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
Regelbarer Getriebemotor 4 kW  14,5-109 U/min Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
Regelbarer Getriebemotor 4 kW  14,5-109 U/min Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
Regelbarer Getriebemotor 4 kW  14,5-109 U/min Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
Regelbarer Getriebemotor 4 kW  14,5-109 U/min Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
Regelbarer Getriebemotor 4 kW  14,5-109 U/min Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
Regelbarer Getriebemotor 4 kW  14,5-109 U/min Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
Regelbarer Getriebemotor 4 kW  14,5-109 U/min Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
more images
Deutschland Wiefelstede
717 km

Regelbarer Getriebemotor 4 kW 14,5-109 U/min
NordSK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
more images
Deutschland Wiefelstede
717 km

Regelbarer Getriebemotor 0,25 kW 54 - 11 U/min
Lenze11.432.10.08.1 B7KB4-044H

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,25 kW 54 U/min SEW-EURODRIVE S40D71C-4
Getriebemotor 0,25 kW 54 U/min SEW-EURODRIVE S40D71C-4
Getriebemotor 0,25 kW 54 U/min SEW-EURODRIVE S40D71C-4
Getriebemotor 0,25 kW 54 U/min SEW-EURODRIVE S40D71C-4
more images
Deutschland Wiefelstede
717 km

Getriebemotor 0,25 kW 54 U/min
SEW-EURODRIVES40D71C-4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,25 kW 50 U/min VEM ZG1 KMRB63K4
Getriebemotor 0,25 kW 50 U/min VEM ZG1 KMRB63K4
Getriebemotor 0,25 kW 50 U/min VEM ZG1 KMRB63K4
Getriebemotor 0,25 kW 50 U/min VEM ZG1 KMRB63K4
more images
Deutschland Wiefelstede
717 km

Getriebemotor 0,25 kW 50 U/min
VEMZG1 KMRB63K4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,25 kW 44 U/min Unbekannt B5 Winkel
Getriebemotor 0,25 kW 44 U/min Unbekannt B5 Winkel
Getriebemotor 0,25 kW 44 U/min Unbekannt B5 Winkel
Getriebemotor 0,25 kW 44 U/min Unbekannt B5 Winkel
more images
Deutschland Wiefelstede
717 km

Getriebemotor 0,25 kW 44 U/min
UnbekanntB5 Winkel

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45 kW 400 V 1500-2000 U/min mit Encoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder
SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45 kW 400 V 1500-2000 U/min mit Encoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder
SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45 kW 400 V 1500-2000 U/min mit Encoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder
SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45 kW 400 V 1500-2000 U/min mit Encoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder
SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45 kW 400 V 1500-2000 U/min mit Encoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder
SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45 kW 400 V 1500-2000 U/min mit Encoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder
SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45 kW 400 V 1500-2000 U/min mit Encoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder
SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45 kW 400 V 1500-2000 U/min mit Encoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder
SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45 kW 400 V 1500-2000 U/min mit Encoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder
SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45 kW 400 V 1500-2000 U/min mit Encoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder
more images
Polen Wymysłów
933 km

SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45 kW 400 V 1500-2000 U/min mit Encoder
SIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoderSIEMENS 1PH7167-2NF03-0BJ0 37-45kW 400V 1500-2000rpm enkoder

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,3/0,45 kW 25,5/51 U/min Flender** ZF112-G71M/4/2
Getriebemotor 0,3/0,45 kW 25,5/51 U/min Flender** ZF112-G71M/4/2
Getriebemotor 0,3/0,45 kW 25,5/51 U/min Flender** ZF112-G71M/4/2
Getriebemotor 0,3/0,45 kW 25,5/51 U/min Flender** ZF112-G71M/4/2
more images
Deutschland Wiefelstede
717 km

Getriebemotor 0,3/0,45 kW 25,5/51 U/min
Flender**ZF112-G71M/4/2

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 5 kW 60 U/min DEMAG Lotze 24/14K4
Getriebemotor 5 kW 60 U/min DEMAG Lotze 24/14K4
Getriebemotor 5 kW 60 U/min DEMAG Lotze 24/14K4
Getriebemotor 5 kW 60 U/min DEMAG Lotze 24/14K4
Getriebemotor 5 kW 60 U/min DEMAG Lotze 24/14K4
Getriebemotor 5 kW 60 U/min DEMAG Lotze 24/14K4
Getriebemotor 5 kW 60 U/min DEMAG Lotze 24/14K4
Getriebemotor 5 kW 60 U/min DEMAG Lotze 24/14K4
more images
Deutschland Wiefelstede
717 km

Getriebemotor 5 kW 60 U/min
DEMAG Lotze24/14K4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 5,5 kW 30,5 U/min LAI-JI LR87/D132S4/47.58/M1/270
Getriebemotor 5,5 kW 30,5 U/min LAI-JI LR87/D132S4/47.58/M1/270
Getriebemotor 5,5 kW 30,5 U/min LAI-JI LR87/D132S4/47.58/M1/270
Getriebemotor 5,5 kW 30,5 U/min LAI-JI LR87/D132S4/47.58/M1/270
Getriebemotor 5,5 kW 30,5 U/min LAI-JI LR87/D132S4/47.58/M1/270
Getriebemotor 5,5 kW 30,5 U/min LAI-JI LR87/D132S4/47.58/M1/270
Getriebemotor 5,5 kW 30,5 U/min LAI-JI LR87/D132S4/47.58/M1/270
Getriebemotor 5,5 kW 30,5 U/min LAI-JI LR87/D132S4/47.58/M1/270
Getriebemotor 5,5 kW 30,5 U/min LAI-JI LR87/D132S4/47.58/M1/270
Getriebemotor 5,5 kW 30,5 U/min LAI-JI LR87/D132S4/47.58/M1/270
Getriebemotor 5,5 kW 30,5 U/min LAI-JI LR87/D132S4/47.58/M1/270
more images
Deutschland Wiefelstede
717 km

Getriebemotor 5,5 kW 30,5 U/min
LAI-JILR87/D132S4/47.58/M1/270

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
more images
Deutschland Wiefelstede
717 km

Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min
SEW-EurodriveRF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,75 kW 106 U/min Lenze G50BH121MVAR2C00  M55AP080M045E00CTZ
Getriebemotor 0,75 kW 106 U/min Lenze G50BH121MVAR2C00  M55AP080M045E00CTZ
Getriebemotor 0,75 kW 106 U/min Lenze G50BH121MVAR2C00  M55AP080M045E00CTZ
Getriebemotor 0,75 kW 106 U/min Lenze G50BH121MVAR2C00  M55AP080M045E00CTZ
Getriebemotor 0,75 kW 106 U/min Lenze G50BH121MVAR2C00  M55AP080M045E00CTZ
Getriebemotor 0,75 kW 106 U/min Lenze G50BH121MVAR2C00  M55AP080M045E00CTZ
more images
Deutschland Wiefelstede
717 km

Getriebemotor 0,75 kW 106 U/min
LenzeG50BH121MVAR2C00 M55AP080M045E00CTZ

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,45/0,6 kW 45/90 U/min Bockwoldt CB1-80K/4/2DP
Getriebemotor 0,45/0,6 kW 45/90 U/min Bockwoldt CB1-80K/4/2DP
Getriebemotor 0,45/0,6 kW 45/90 U/min Bockwoldt CB1-80K/4/2DP
Getriebemotor 0,45/0,6 kW 45/90 U/min Bockwoldt CB1-80K/4/2DP
more images
Deutschland Wiefelstede
717 km

Getriebemotor 0,45/0,6 kW 45/90 U/min
BockwoldtCB1-80K/4/2DP

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 22 kW 59 U/min Flender Himmel D121-G180L4
Getriebemotor 22 kW 59 U/min Flender Himmel D121-G180L4
Getriebemotor 22 kW 59 U/min Flender Himmel D121-G180L4
Getriebemotor 22 kW 59 U/min Flender Himmel D121-G180L4
Getriebemotor 22 kW 59 U/min Flender Himmel D121-G180L4
Getriebemotor 22 kW 59 U/min Flender Himmel D121-G180L4
more images
Deutschland Wiefelstede
717 km

Getriebemotor 22 kW 59 U/min
Flender HimmelD121-G180L4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,18 kW 68 U/min Asea MT63B4
Getriebemotor 0,18 kW 68 U/min Asea MT63B4
Getriebemotor 0,18 kW 68 U/min Asea MT63B4
Getriebemotor 0,18 kW 68 U/min Asea MT63B4
Getriebemotor 0,18 kW 68 U/min Asea MT63B4
more images
Deutschland Wiefelstede
717 km

Getriebemotor 0,18 kW 68 U/min
AseaMT63B4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1,7 kW, 400 V, 1450 U/min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Elektromotor Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1,7 kW, 400 V, 1450 U/min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Elektromotor Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1,7 kW, 400 V, 1450 U/min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Elektromotor Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1,7 kW, 400 V, 1450 U/min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Elektromotor Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1,7 kW, 400 V, 1450 U/min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Elektromotor Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1,7 kW, 400 V, 1450 U/min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Elektromotor Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1,7 kW, 400 V, 1450 U/min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
more images
Polen Wymysłów
933 km

Elektromotor Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1,7 kW, 400 V, 1450 U/min, IP54
Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4
SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4
SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4
SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4
SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4
SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4
SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4
SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4
more images
Tuliszków
933 km

SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4
Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
more images
Polen Wymysłów
933 km

KÜENLE KPER 132 S4 Motor 5,5 kW, 1440 U/min, 400 V, Bauform IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3 EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3
more images
Polen Wymysłów
933 km

EMK KAE2A132M 4B3E2K Elektromotor, 7,5 kW, 1455 U/min, 400/690V, IE2, IM B3
EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3EMK KAE2A132M 4B3E2K silnik elektryczny 7.5kW 1455rpm 400 690V IE2 IM B3

Geprüfter Händler
Anrufen
Siegel

Vertrauenssiegel

Durch Maschinensucher zertifizierte Händler

Vertrauenssiegel
Kleinanzeige
Elektromotor Siemens 1LE16032AA434AB4-Z, 30 kW, Baugröße 200L, Effizienzklasse IE3, 2955 U/min, 400/ Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Elektromotor Siemens 1LE16032AA434AB4-Z, 30 kW, Baugröße 200L, Effizienzklasse IE3, 2955 U/min, 400/ Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Elektromotor Siemens 1LE16032AA434AB4-Z, 30 kW, Baugröße 200L, Effizienzklasse IE3, 2955 U/min, 400/ Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
