Desot
Desot

Festpreis zzgl. MwSt.
EUR 2’500
Zustand
Gebraucht
Standort
Hooglede Belgien
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
more Images
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot

Basisdaten

Maschinenbezeichnung:
Desot
Hersteller:
Desot
Zustand:
gebraucht

Preis & Standort

Festpreis zzgl. MwSt.
EUR 2’500
Standort:
Ieperstraat 146, Hooglede, BE Belgien
Anrufen

Technische Details

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
3 Achsen
Federung:
Luft
Reifengröße:
385/65 R22.5

Weitere Details

Erstzulassung:
09/2003
Farbe:
Sonstige

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A22902725
Referenznummer:
TC22625
Aktualisierung:
zuletzt am 17.10.2026

Beschreibung

Konstruktionsjahr: 2003
Reifenmaß: 385/65 R22.5
Marke Achsen: BPW
Bedpfxoz I S Tgs Akbjdi
Bremsen: Trommelbremsen
Federung: Luftfederung
Hinterachse 1: Reifen Profil links: 1 mm; Reifen Profil rechts: 8 mm
Hinterachse 2: Reifen Profil links: 9 mm; Reifen Profil rechts: 2 mm
Hinterachse 3: Reifen Profil links: 9 mm; Reifen Profil rechts: 7 mm
Schäden: keines

Anbieter

Registriert seit: 2011

427 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Hinweis: Ihre Anfrage wird an alle Verkäufer der Maschinenkategorie weitergeleitet. Dadurch können Sie sehr viele Angebote erhalten.
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+32 51 13... anzeigen
Diese Inserate könnten Sie auch interessieren.
Kleinanzeige
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
more images
Niederlande Berkel en Rodenrijs
635 km
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla
DESOTDSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
Anrufen
Kleinanzeige
Abrollanhänger Desot T/A Rolloff
more images
Bovenden
546 km
Abrollanhänger
DesotT/A Rolloff
Anrufen