KühlaufliegerSCHMITZ CARGOBULL
SCB*S3B 270 CM HIGH FLOWER WIDE LIFTAXLE TAIL LI
Kühlauflieger
SCHMITZ CARGOBULL
SCB*S3B 270 CM HIGH FLOWER WIDE LIFTAXLE TAIL LI
Festpreis zzgl. MwSt.
EUR 16’500
Baujahr
2015
Zustand
Gebraucht
Standort
Honselersdijk 

Bilder zeigen
Karte zeigen
Daten zur Maschine
Preis & Standort
Festpreis zzgl. MwSt.
EUR 16’500
- Verkäuferstandort:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Niederlande
Anrufen
Maschinenverkauf

Neue Maschine gefunden? Jetzt die alte zu Geld machen.
Erzielen Sie über Maschinensucher den Bestpreis.
Mehr zum Maschinenverkauf
Mehr zum Maschinenverkauf
Technische Details
- Gesamtgewicht:
- 42’000 kg
- Maximales Ladegewicht:
- 33’479 kg
- Achsen-Konfiguration:
- 3 Achsen
- Laderaumlänge:
- 13’400 mm
- Laderaumbreite:
- 2’500 mm
- Laderaumhöhe:
- 2’700 mm
- Erstzulassung:
- 03/2015
- Nächste Prüfung (TÜV):
- 03/2026
- Gesamtbreite:
- 2’600 mm
Details zum Angebot
- Inserat-ID:
- A19435826
- Referenznummer:
- ON02PZ | 2367662
- Aktualisierung:
- zuletzt am 04.09.2025
Beschreibung
Informationen auf Deutsch:
Kühlgerät Marke: SCHMITZ
Weitere informationen:
* Leergewicht: 8521 kg
* Reifengröße | Erste Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 80%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 80%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
* Reifengröße | Zweite Achse: 385/65 R22.5
* Reifengröße | Dritte Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 70%
* Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 70%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 70%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 70%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
* Maximale Achslast | Dritte Achse: 9000 kg
* Position | Erste Achse: Hinten
* Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
* Liftachse | Erste Achse: Ja
* Position | Zweite Achse: Hinten
Fgodpfx Afowvflwsnjh
* Position | Dritte Achse: Hinten
* Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
* Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
Weitere Ausstattung:
* Hecktüren
* Homepage
* Laadklep
* Liftachse
* SemCollection
* SemStars
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
Cool unit brand: SCHMITZ
Additional information:
* Curb weight: 8521 kg
* Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 80%
* Tire tread depth inner right | First axle: 80%
* Max load | First axle: 9000 kg
* Tyresize | Second axle: 385/65 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | Second axle: 70%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 70%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 70%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 70%
* Max load | Second axle: 9000 kg
* Max load | Third axle: 9000 kg
* Position | First axle: Rear
* Brake type | First axle: Disc brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Lifting | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Position | Third axle: Rear
* Brake type | Second axle: Disc brakes
* Brake type | Third axle: Disc brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Suspension | Third axle: Air suspension
Additional features:
* Homepage
* Laadklep
* Liftaxle
* Rear doors
* SemCollection
* SemStars
Semtrade B.V.
Contact | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Maasdijk (NL) | 140 km from German border | Rotterdam The Hague Airport Airport at 20 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
----
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.
Kühlgerät Marke: SCHMITZ
Weitere informationen:
* Leergewicht: 8521 kg
* Reifengröße | Erste Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 80%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 80%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
* Reifengröße | Zweite Achse: 385/65 R22.5
* Reifengröße | Dritte Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 70%
* Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 70%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 70%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 70%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
* Maximale Achslast | Dritte Achse: 9000 kg
* Position | Erste Achse: Hinten
* Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
* Liftachse | Erste Achse: Ja
* Position | Zweite Achse: Hinten
Fgodpfx Afowvflwsnjh
* Position | Dritte Achse: Hinten
* Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
* Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
Weitere Ausstattung:
* Hecktüren
* Homepage
* Laadklep
* Liftachse
* SemCollection
* SemStars
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
Cool unit brand: SCHMITZ
Additional information:
* Curb weight: 8521 kg
* Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 80%
* Tire tread depth inner right | First axle: 80%
* Max load | First axle: 9000 kg
* Tyresize | Second axle: 385/65 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | Second axle: 70%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 70%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 70%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 70%
* Max load | Second axle: 9000 kg
* Max load | Third axle: 9000 kg
* Position | First axle: Rear
* Brake type | First axle: Disc brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Lifting | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Position | Third axle: Rear
* Brake type | Second axle: Disc brakes
* Brake type | Third axle: Disc brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Suspension | Third axle: Air suspension
Additional features:
* Homepage
* Laadklep
* Liftaxle
* Rear doors
* SemCollection
* SemStars
Semtrade B.V.
Contact | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Maasdijk (NL) | 140 km from German border | Rotterdam The Hague Airport Airport at 20 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
----
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.
Anbieter
Hinweis: Kostenlos registrieren oder einloggen, um alle Informationen abzurufen.
Registriert seit: 2011
Anfrage senden
Telefon & Fax
+31 174 3... anzeigen
Ihr Inserat wurde erfolgreich gelöscht
Ein Fehler ist aufgetreten