Standard SZMMAN
TGX 26.440 TWINSTEER 851.000 KM TOP CONDITION HO
Standard SZM
MAN
TGX 26.440 TWINSTEER 851.000 KM TOP CONDITION HO
Baujahr
2014
Zustand
Gebraucht
Standort
Honselersdijk 

Bilder zeigen
Karte zeigen
Daten zur Maschine
Preis & Standort
- Verkäuferstandort:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Niederlande

Anrufen
Technische Details
- Kilometerstand:
- 851’000 km
- Leistung:
- 324 kW (440.52 PS)
- Erstzulassung:
- 03/2014
- Kraftstofftyp:
- Diesel
- Gesamtgewicht:
- 27’000 kg
- Achsen-Konfiguration:
- 3 Achsen
- Farbe:
- Weiß
- Getriebetyp:
- Automatisch
- Emissionsklasse:
- Euro6
- Ausstattung:
- ABS, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Klimaanlage, Rußfilter
Details zum Angebot
- Inserat-ID:
- A20830417
- Referenznummer:
- 47BDP3 | 2851439
- Aktualisierung:
- zuletzt am 25.12.2025
Beschreibung
Informationen auf Deutsch:
Weitere informationen:
* Nutzlast: 18517 kg
* Höhe: 3800 mm
* Breite: 2550 mm
* Länge: 6680 mm
* Leergewicht: 8483 kg
* Typ | Erste Achse: Continental
* Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 40%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 40%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
Ltjdpfx Aex N Ahvoh Dsa
* Typ | Zweite Achse: Continental
* Typ | Dritte Achse: Continental
* Reifengröße | Zweite Achse: 315/70 R22.5
* Reifengröße | Dritte Achse: 315/70 R22.5
* Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 60%
* Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 60%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 20%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 7500 kg
* Maximale Achslast | Dritte Achse: 11500 kg
* Radstand: 395 cm
* Zuladung: 18517kg
* Kabine: Ja
* Preis auf Anfrage: Ja
* Position | Erste Achse: Frontseite
* Marke | Erste Achse: Andere
* Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
* Aufhängung | Erste Achse: Parabelfedern
* Lenkung | erste Achse: Ja
* Position | Zweite Achse: Hinten
* Position | Dritte Achse: Hinten
* Marke | Zweite Achse: Andere
* Marke | Dritte Achse: Andere
* Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
* Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
* Reduktion | Dritte Achse: Einfache Reduzierung
* Liftachse | Zweite Achse: Ja
* Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
* Angetrieben | Dritte Achse: Ja
* Lenkung | Zweite Achse: Ja
* Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
* 2 Pedale Steuerung
* 27 MC / CB
* Aluminium-Kraftstofftank
* Antiblockiersystem
* Antriebsschlupfregelung
* Dachabdeckung
* Differentialsperre
* Elektrische Fensterheber
* Elektronisches Bremssystem (EBS)
* ESP
* Homepage
* Klimaanlage
* Lufthorn
* Partikelfilter
* Scheibenbremsen
* SemCollection
* Zentralschmierung
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
Additional information:
* Load capacity: 18517 kg
* Vehicle height: 3800 mm
* Vehicle Width: 2550 mm
* Vehicle Length: 6680 mm
* Curb weight: 8483 kg
* Type | First axle: Continental
* Tyresize | First axle: 385/65R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 40%
* Tire tread depth inner right | First axle: 40%
* Max load | First axle: 8000 kg
* Type | Second axle: Continental
* Type | Third axle: Continental
* Tyresize | Second axle: 315/70 R22.5
* Tyresize | Third axle: 315/70 R22.5
* Tire tread depth outer left | Third axle: 20%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 60%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 20%
* Tire tread depth outer right | Third axle: 20%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 60%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 20%
* Max load | Second axle: 7500 kg
* Max load | Third axle: 11500 kg
* Wheelbase: 395 cm
* Payload: 18517k
Weitere informationen:
* Nutzlast: 18517 kg
* Höhe: 3800 mm
* Breite: 2550 mm
* Länge: 6680 mm
* Leergewicht: 8483 kg
* Typ | Erste Achse: Continental
* Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 40%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 40%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
Ltjdpfx Aex N Ahvoh Dsa
* Typ | Zweite Achse: Continental
* Typ | Dritte Achse: Continental
* Reifengröße | Zweite Achse: 315/70 R22.5
* Reifengröße | Dritte Achse: 315/70 R22.5
* Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 60%
* Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 60%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 20%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 7500 kg
* Maximale Achslast | Dritte Achse: 11500 kg
* Radstand: 395 cm
* Zuladung: 18517kg
* Kabine: Ja
* Preis auf Anfrage: Ja
* Position | Erste Achse: Frontseite
* Marke | Erste Achse: Andere
* Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
* Aufhängung | Erste Achse: Parabelfedern
* Lenkung | erste Achse: Ja
* Position | Zweite Achse: Hinten
* Position | Dritte Achse: Hinten
* Marke | Zweite Achse: Andere
* Marke | Dritte Achse: Andere
* Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
* Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
* Reduktion | Dritte Achse: Einfache Reduzierung
* Liftachse | Zweite Achse: Ja
* Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
* Angetrieben | Dritte Achse: Ja
* Lenkung | Zweite Achse: Ja
* Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
* 2 Pedale Steuerung
* 27 MC / CB
* Aluminium-Kraftstofftank
* Antiblockiersystem
* Antriebsschlupfregelung
* Dachabdeckung
* Differentialsperre
* Elektrische Fensterheber
* Elektronisches Bremssystem (EBS)
* ESP
* Homepage
* Klimaanlage
* Lufthorn
* Partikelfilter
* Scheibenbremsen
* SemCollection
* Zentralschmierung
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
Additional information:
* Load capacity: 18517 kg
* Vehicle height: 3800 mm
* Vehicle Width: 2550 mm
* Vehicle Length: 6680 mm
* Curb weight: 8483 kg
* Type | First axle: Continental
* Tyresize | First axle: 385/65R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 40%
* Tire tread depth inner right | First axle: 40%
* Max load | First axle: 8000 kg
* Type | Second axle: Continental
* Type | Third axle: Continental
* Tyresize | Second axle: 315/70 R22.5
* Tyresize | Third axle: 315/70 R22.5
* Tire tread depth outer left | Third axle: 20%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 60%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 20%
* Tire tread depth outer right | Third axle: 20%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 60%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 20%
* Max load | Second axle: 7500 kg
* Max load | Third axle: 11500 kg
* Wheelbase: 395 cm
* Payload: 18517k
Anbieter
Hinweis: Kostenlos registrieren oder einloggen, um alle Informationen abzurufen.
Registriert seit: 2011
Anfrage senden
Telefon & Fax
+31 174 3... anzeigen
Ihr Inserat wurde erfolgreich gelöscht
Ein Fehler ist aufgetreten




















































