S300 ZX | 91m³ | 172.000 km |
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|

Festpreis zzgl. MwSt.
EUR 31’900
Zustand
Gebraucht (voll funktionsfähig)
Standort
Au am Rhein Deutschland
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
more Images
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|

Daten zur Maschine

Maschinenbezeichnung:
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km |
Hersteller:
Stas
Modell:
S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Zustand:
gut (gebraucht)
Funktionsfähigkeit:
voll funktionsfähig

Preis & Standort

Festpreis zzgl. MwSt.
EUR 31’900
Standort:
Zeppelinstr. 2a, 76474 Au am Rhein, Deutschland Deutschland
Anrufen

Technische Details

Leergewicht:
7’650 kg
Gesamtgewicht:
42’000 kg
Achsen-Konfiguration:
3 Achsen
Erstzulassung:
09/2020
Laderaumlänge:
13’500 mm
Laderaumbreite:
2’475 mm
Laderaumhöhe:
2’825 mm
Laderaumvolumen:
91 m³
Reifengröße:
385/65 R22,5
Ausstattung:
ABS

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A22080443
Referenznummer:
26042
Aktualisierung:
zuletzt am 08.06.2026

Beschreibung

STAS S300ZX Walkingfloor 91m³

Jost Achsen mit Scheibenbremsen
Luftfederung Heben/Senken
2x Liftachse 1. und 3.
Volumen 91m³
Laderaummaße: L: 13500mm B: 2475mmm H: 2650mm-2825mm
21 x 6mm Boden
Dkodpezb I S Nofx Afusn
Wabco-SmartBoard (km. Stand 172.000)
Cargofloor Kabelfernbedienung
Leergewicht 7.650kg
Zul. Ges. Gewicht (42.000kg) 36.000kg
Bereifung 385/65 R22,5

Anbieter

Registriert seit: 2003

19 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Hinweis: Ihre Anfrage wird an alle Verkäufer der Maschinenkategorie weitergeleitet. Dadurch können Sie sehr viele Angebote erhalten.
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+49 7245 ... anzeigen